MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật

G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 24 39 03
7 467 183 175
6 6469 0928 9060 4855 5784 3606 7861 4841 0910
5 9817 7130 9862
4 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014
3 76867 76983 54335 63721 87746 73391
2 99482 78002 63011
1 70476 22283 29371
ĐB 243524 259939 878653
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6;2 3;1;3
1 7;4 2 0;8;4;1
2 4;8;4 1 8
3 9 9;0;5;9 5
4 9;1;7 2;6 1;0;6
5 2 5;7 3
6 7;9;0;7 1;2
7 7;6 8 5;1
8 3;2 3;4;2;3
9 0 1
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 22 12 70
7 075 433 413
6 3501 8515 3974 9361 7270 0125 1057 1825 4067
5 1146 7027 9877
4 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584
3 73839 34242 99111 55025 69767 71524
2 84197 48895 77219
1 47288 16646 37001
ĐB 106834 003667 507554
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1 1
1 5 2;2;1 3;2;5;9
2 2;8 5;7;5;5;5 5;4
3 6;9;4 3;8 5
4 6;2 7;6
5 3 1 7;1;4
6 0 1;7 7;7
7 5;4;4 0 0;7
8 8 4;4
9 1;3;7 7;5 4
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 30 70 66
7 393 306 223
6 9580 1046 6087 3690 2919 7752 3979 5806 7281
5 9406 9858 8149
4 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843
3 36543 14112 71844 89867 43363 20962
2 60044 88216 01577
1 14275 76446 43721
ĐB 589049 914993 924386
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6;8;1 6 6
1 2 9;1;8;6;6
2 9;4 3;6;1
3 0
4 6;7;6;3;4;9 4;6 9;3
5 1 2;8;1
6 1;7 6;5;3;3;2
7 6;5 0 9;3;7
8 0;7;0 1;9;6
9 3 0;3 8
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 06 80 94
7 442 394 249
6 9944 6291 6820 2729 0655 0177 8114 6962 9327
5 8074 6624 3097
4 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563
3 61561 75310 94655 89555 67695 57816
2 01647 46385 02087
1 27004 28567 77931
ĐB 648581 784140 881533
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6;8;8;4 8 6;2
1 0 4;6
2 0 9;4 7
3 1 0;1;3
4 2;4;7 0 9;7;9
5 5;9;5;5
6 7;1 1;7 2;3
7 4;6 7;3
8 1;5;1 0;9;7;8;5 2;7
9 1 4 4;7;5
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 50 01 87
7 795 091 529
6 9212 9798 4433 2447 8671 7850 0624 4311 6361
5 5912 0227 7456
4 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229
3 60620 19038 58073 63904 11705 23736
2 91486 12846 67165
1 84059 58224 54426
ĐB 518891 002345 331464
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 9;4;6 1;4 5
1 2;2 7 1;1;1
2 5;9;0 7;4 9;4;9;6
3 3;8 6;6
4 7;5;0;6;5
5 0;9 0;8;6 6
6 7 1;9;5;5;4
7 1;1;6;3 5
8 7;6 7
9 5;8;1 1