MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 5

G Bình Định Quảng Bình
8 55 30
7 244 980
6 1979 5767 3967 8532 6956 8289
5 7239 0826
4 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891
3 14517 44343 09074 36235
2 16121 93587
1 47148 76065
ĐB 936497 188509
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 1 3;2;9
1 9;7
2 3;1 6
3 9;6 0;2;5
4 4;3;8
5 5 6;7
6 7;7 5
7 9;8 7;4
8 5 0;9;7
9 0;7 7;8;1
G Bình Định Quảng Bình
8 62 16
7 434 234
6 8737 8289 7420 7182 3423 3097
5 4919 2174
4 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253
3 07647 19911 39651 22915
2 78252 45203
1 31844 15524
ĐB 826200 009140
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 0 3
1 9;1 6;9;5
2 0;0 3;4
3 4;7;4 4;0
4 5;7;4 0
5 2 3;1
6 2;1;3
7 4;1
8 9;6 2;4;3
9 8 7;5
G Bình Định Quảng Bình
8 74 21
7 785 464
6 6737 1307 6912 6360 7112 5230
5 6343 4637
4 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618
3 98932 49389 00470 59471
2 40579 14768
1 46129 38282
ĐB 932159 775098
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 7;2 8
1 2;9 2;8
2 9 1;0
3 7;3;2 0;7
4 3;8
5 9
6 1 4;0;3;8
7 4;9 7;0;1
8 5;1;1;9 4;3;2
9 8
G Bình Định Quảng Bình
8 51 71
7 532 217
6 1399 6291 4522 9530 9611 5480
5 0425 8766
4 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662
3 29245 36119 32338 17084
2 93879 75544
1 37165 21174
ĐB 324258 148431
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 1
1 3;5;9 7;1;6
2 2;5;5 7
3 2 0;8;1
4 6;5 4
5 1;8;8
6 5 6;1;4;2
7 7;9 1;4
8 0;2;4
9 9;1;6
G Bình Định Quảng Bình
8 84 17
7 106 449
6 9956 4639 4075 4574 2158 4001
5 3283 3663
4 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098
3 20624 89858 64326 19720
2 46101 59562
1 01952 30250
ĐB 841664 204104
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 6;1 1;2;4
1 7;5
2 6;1;4 6;0
3 9;8 6;3
4 4 9
5 6;3;8;2 8;0
6 4 3;2
7 5;9 4
8 4;3;7 3
9 8;8
G Bình Định Quảng Bình
8 04 66
7 582 524
6 4140 7234 9374 9111 4169 1880
5 7415 7415
4 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778
3 22861 27028 62949 92965
2 27223 67555
1 39264 22975
ĐB 289565 944098
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 4
1 5;1 1;5;8;8
2 1;8;3 4
3 4
4 0;4;0 6;4;9
5 5
6 3;1;4;5 6;9;5
7 4;6 8;5
8 2;0 0;1;2
9 8