MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 4

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 31 36 68
7 094 977 080
6 9679 1349 9018 9763 1276 6075 6492 4564 1176
5 2393 9129 7307
4 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037
3 19580 18435 69265 33669 82918 58618
2 75484 53708 42443
1 32126 82548 50469
ĐB 854211 457503 813676
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7;4 8;3 7
1 8;5;1 2 8;8
2 6 9;2;7
3 1;5 6 7
4 9 5;8 3
5 3 0;1 9;5
6 3;5;9 8;4;9
7 9;0;5;5 7;6;5;1 6;9;4;4;6
8 0;4 0
9 4;3 2;5
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 91 21 13
7 922 318 370
6 1636 4610 8977 8394 2125 5076 8933 9652 8589
5 3576 0018 3167
4 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826
3 49345 27373 24103 58801 83303 78179
2 67603 37236 69464
1 12347 26228 68997
ĐB 203649 578495 479004
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 3 3;1 8;3;4
1 0 8;8 3;0
2 2 1;5;8 6
3 6;8;6 9;6 3;1
4 4;4;0;5;7;9 5
5 2
6 3 7;6;4
7 7;6;0;3 6;8 0;9
8 8;1 9;9
9 1;4 4;1;5 2;7
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 15 03 62
7 555 162 236
6 0047 7452 7566 2987 0691 6840 2538 5750 0887
5 1482 9088 4872
4 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926
3 96823 82175 29449 58678 25577 91309
2 33403 73325 22934
1 98731 00946 13408
ĐB 379661 248819 171742
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7;1;3 3 6;9;8
1 5 8;9 3
2 7;8;3 3;5 6
3 1 5;6 6;8;3;4
4 7 0;9;6 2
5 5;2;9;9 0
6 6;0;1 2 2
7 5 6;4;8 2;0;5;6;7
8 2 7;8;6 7
9 1
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 38 71 82
7 515 396 892
6 2975 0606 4631 5091 0474 5476 3473 9130 8416
5 9295 4687 3445
4 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471
3 42575 14584 89832 18245 71015 90862
2 92387 48123 59470
1 94304 76840 19022
ĐB 789333 919600 289206
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6;9;4 0 6
1 5 6;5
2 5 9;9;3 2
3 8;1;0;3 2 0
4 1;5;0 5
5 8 0
6 8 0 4;9;2
7 5;5 1;4;6 3;9;1;0
8 3;4;7 7;9;8 2;4;3
9 5;9 6;1 2;8
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 31 55 51
7 126 995 457
6 8627 6625 0784 8119 8898 7833 2348 9555 9372
5 1295 6928 5763
4 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313
3 88407 46867 89221 86177 32981 86322
2 92785 03152 23117
1 19582 56143 14457
ĐB 218956 499929 749600
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7 4 0
1 0 9 3;7
2 6;7;5;9;2 8;1;9 5;2
3 1;0 3;4 5;0;4
4 7;3 8
5 6 5;2 1;7;5;6;7
6 8;7 3;0
7 1 7;1;4;7 2
8 4;9;5;2 7 1
9 5 5;8
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 56 50 23
7 476 623 372
6 2566 0314 8916 7901 4818 1470 6669 3892 8335
5 6404 4632 0388
4 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664
3 70768 39152 18756 93139 70674 55637
2 38023 92405 19425
1 48154 46529 64377
ĐB 530015 940018 152825
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 4;9 1;5 6
1 4;6;5 8;3;6;8;8
2 7;5;3 3;5;9 3;5;5
3 2;9 5;3;7
4 5 4;7
5 6;1;2;4 0;9;6
6 6;8 9;9;4
7 6 0 2;4;7
8 7;4;9 8
9 7 2;7